Valv tal-Bieb Reżiljenti DIN3352-F4
Video tal-Prodott
Deskrizzjoni tal-prodott
Il-valv tal-bieb tas-siġill artab huwa maqsum f'żewġ tipi: valv tal-bieb tas-siġill artab ta 'zokk li jogħlew u valv tal-bieb tas-siġill artab ta' zokk li ma jogħlax.Normalment ikun hemm ħajta trapezojdali fuq il-virga ta 'l-irfigħ, permezz tal-ġewż fin-nofs tal-bieb u l-kanal tal-gwida fuq il-korp tal-valv, il-moviment li jdur jinbidel f'moviment lineari, jiġifieri, it-torque operattiv jinbidel fi thrust operattiv.Meta l-valv jinfetaħ, meta l-għoli tal-lift tal-gate huwa ugwali għal 1:1 darbiet id-dijametru tal-valv, il-passaġġ tal-fluwidu huwa kompletament żblokkat, iżda din il-pożizzjoni ma tistax tiġi mmonitorjata waqt it-tħaddim.
Fl-użu attwali, il-quċċata taż-zokk tal-valv tintuża bħala l-marka, jiġifieri, il-pożizzjoni li ma tiċċaqlaqx, bħala l-pożizzjoni miftuħa għal kollox tagħha.Sabiex jittieħed kont tal-fenomenu tal-lock-up ikkawżat minn bidliet fit-temperatura, ġeneralment jinfetaħ għall-pożizzjoni ta 'fuq, u mbagħad rewind 1/2-1 dawra, bħala l-pożizzjoni tal-valv kompletament miftuħ.Għalhekk, il-pożizzjoni kompletament miftuħa tal-valv hija determinata mill-pożizzjoni tal-bieb (jiġifieri stroke).Dan it-tip ta 'valv għandu ġeneralment jiġi installat orizzontalment fil-pipeline.Nitolbok li tħossok liberu li tikkuntattjana bl-emailinfo@lzds.cnjew telefon/WhatsApp+86 18561878609.
Parametru tal-prodott
LE. | Parti | Materjal |
1 | Korp | GGG40/GGG50 |
2 | Bonnet | GGG40/GGG50 |
3 | Zokk | 2Cr13/SS304/SS316/ram |
4 | Diska | GGG40/GGG50 b'NBR/EPDM |
5 | Ġewż Zokk | Ram |
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
L | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | |
D | PN10 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 | 615 | 670 |
PN16 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | |||||||||
D1 | PN10 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 |
PN16 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | |||||||||
D2 | PN10 | 88 | 102 | 122 | 138 | 158 | 188 | 212 | 268 | 320 | 370 | 430 | 482 | 530 | 586 |
PN16 | 378 | 438 | 490 | 548 | 610 | ||||||||||
b | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | |
nd | PN10 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 12-22 | 16-22 | 16-26 | 20-26 | 20-26 |
PN16 | 12-22 | 12-28 | 12-28 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-34 | ||||||||
H | PN10 | 200 | 215 | 245 | 285 | 320 | 360 | 415 | 445 | 585 | 670 | 980 | 1144 | 1250 | 1366 |
PN16 | 480 | ||||||||||||||
C | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 280 | 320 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 |
Uri tal-Prodott
Contact: Judy Email: info@lzds.cn Whatsapp/phone: 0086-18561878609